DATA. Alphabet size: 20 #Attributes: 1 alphabet sizes: {20}
#Multi_events: 5000 total #events: 5000
#Sequences: 1 active: 1


ST Size: 21599.3  Total usage: 5000


Code Table
		--- sz: 1  len(max_ts_length): 1(1)  h: 1	{0.16}	STlen: 3.71028	sup: 382	usg: 382	cl: 3.71028
		--- sz: 1  len(max_ts_length): 1(1)  h: 1	{0.7}	STlen: 3.79987	sup: 359	usg: 359	cl: 3.79987
		--- sz: 1  len(max_ts_length): 1(1)  h: 1	{0.3}	STlen: 3.88683	sup: 338	usg: 338	cl: 3.88683
		--- sz: 1  len(max_ts_length): 1(1)  h: 1	{0.12}	STlen: 4.11279	sup: 289	usg: 289	cl: 4.11279
		--- sz: 1  len(max_ts_length): 1(1)  h: 1	{0.9}	STlen: 4.18442	sup: 275	usg: 275	cl: 4.18442
		--- sz: 1  len(max_ts_length): 1(1)  h: 1	{0.1}	STlen: 4.19496	sup: 273	usg: 273	cl: 4.19496
		--- sz: 1  len(max_ts_length): 1(1)  h: 1	{0.6}	STlen: 4.19496	sup: 273	usg: 273	cl: 4.19496
		--- sz: 1  len(max_ts_length): 1(1)  h: 1	{0.11}	STlen: 4.19496	sup: 273	usg: 273	cl: 4.19496
		--- sz: 1  len(max_ts_length): 1(1)  h: 1	{0.2}	STlen: 4.28209	sup: 257	usg: 257	cl: 4.28209
		--- sz: 1  len(max_ts_length): 1(1)  h: 1	{0.19}	STlen: 4.29903	sup: 254	usg: 254	cl: 4.29903
		--- sz: 1  len(max_ts_length): 1(1)  h: 1	{0.5}	STlen: 4.31617	sup: 251	usg: 251	cl: 4.31617
		--- sz: 1  len(max_ts_length): 1(1)  h: 1	{0.0}	STlen: 4.33352	sup: 248	usg: 248	cl: 4.33352
		--- sz: 1  len(max_ts_length): 1(1)  h: 1	{0.10}	STlen: 4.4112	sup: 235	usg: 235	cl: 4.4112
		--- sz: 1  len(max_ts_length): 1(1)  h: 1	{0.14}	STlen: 4.43596	sup: 231	usg: 231	cl: 4.43596
		--- sz: 1  len(max_ts_length): 1(1)  h: 1	{0.18}	STlen: 4.45482	sup: 228	usg: 228	cl: 4.45482
		--- sz: 1  len(max_ts_length): 1(1)  h: 1	{0.15}	STlen: 4.75633	sup: 185	usg: 185	cl: 4.75633
		--- sz: 1  len(max_ts_length): 1(1)  h: 1	{0.17}	STlen: 4.79586	sup: 180	usg: 180	cl: 4.79586
		--- sz: 1  len(max_ts_length): 1(1)  h: 1	{0.4}	STlen: 4.8365	sup: 175	usg: 175	cl: 4.8365
		--- sz: 1  len(max_ts_length): 1(1)  h: 1	{0.8}	STlen: 4.90401	sup: 167	usg: 167	cl: 4.90401
		--- sz: 1  len(max_ts_length): 1(1)  h: 1	{0.13}	STlen: 5.29903	sup: 127	usg: 127	cl: 5.29903

top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.3}{0.7}	STlen: 7.68671	sup: 105	usg: 49	usgGap: 49	cl: 6.6228	gain: 1658.91
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.11}{0.12}	STlen: 8.30774	sup: 63	usg: 33	usgGap: 5	cl: 7.11011	gain: 1335.38
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.19}{0.5}	STlen: 8.6152	sup: 55	usg: 30	usgGap: 27	cl: 7.23202	gain: 1369.92
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.1}{0.9}	STlen: 8.37938	sup: 54	usg: 28	usgGap: 9	cl: 7.2631	gain: 1243.73
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.11}{0.2}	STlen: 8.47704	sup: 48	usg: 26	usgGap: 4	cl: 7.3285	gain: 1144.97
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.14}{0.16}	STlen: 8.14625	sup: 60	usg: 58	usgGap: 5	cl: 6.11177	gain: 833.664
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.18}{0.6}	STlen: 8.64978	sup: 77	usg: 54	usgGap: 4	cl: 6.18175	gain: 1129.78
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.15}{0.2}	STlen: 9.03842	sup: 33	usg: 33	usgGap: 3	cl: 6.87186	gain: 1047.95
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.19}{0.11}	STlen: 8.49398	sup: 89	usg: 40	usgGap: 1	cl: 6.57932	gain: 939.547
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.8}{0.1}	STlen: 9.09896	sup: 58	usg: 36	usgGap: 0	cl: 6.70237	gain: 914.229
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.17}{0.16}	STlen: 8.50614	sup: 51	usg: 51	usgGap: 4	cl: 6.1801	gain: 674.857
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.10}{0.4}	STlen: 9.2477	sup: 35	usg: 32	usgGap: 1	cl: 6.83487	gain: 699.013
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.2}{0.3}	STlen: 8.16892	sup: 90	usg: 25	usgGap: 2	cl: 7.15097	gain: 837.947
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.5}{0.7}	STlen: 8.11604	sup: 65	usg: 36	usgGap: 14	cl: 6.6102	gain: 753.915
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.18}{0.0}	STlen: 8.78834	sup: 34	usg: 34	usgGap: 4	cl: 6.67865	gain: 668.242
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.7}{0.11}	STlen: 7.99483	sup: 33	usg: 24	usgGap: 0	cl: 7.17118	gain: 784.538
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.19}{0.12}	STlen: 8.41181	sup: 70	usg: 25	usgGap: 20	cl: 7.08321	gain: 573.858
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.12}{0.0}	STlen: 8.4463	sup: 34	usg: 29	usgGap: 4	cl: 6.86739	gain: 690.147
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.12}{0.10}	STlen: 8.52398	sup: 40	usg: 39	usgGap: 18	cl: 6.43826	gain: 730.901
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.14}{0.4}	STlen: 9.27246	sup: 46	usg: 7	usgGap: 7	cl: 8.89352	gain: 656.823
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.12}{0.15}	STlen: 8.86912	sup: 42	usg: 35	usgGap: 4	cl: 6.5642	gain: 692.436
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.10}{0.4}	STlen: 9.2477	sup: 35	usg: 28	usgGap: 1	cl: 6.86904	gain: 606.681
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.8}{0.13}	STlen: 10.203	sup: 26	usg: 25	usgGap: 0	cl: 7.00809	gain: 617.586
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.0}{0.11}	STlen: 8.52847	sup: 25	usg: 21	usgGap: 1	cl: 7.25019	gain: 641.46
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.17}{0.14}	STlen: 9.23182	sup: 27	usg: 23	usgGap: 0	cl: 7.10852	gain: 625.2
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.2}{0.1}	STlen: 8.47704	sup: 60	usg: 32	usgGap: 17	cl: 6.61747	gain: 557.26
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.9}{0.5}	STlen: 8.50059	sup: 62	usg: 27	usgGap: 2	cl: 6.85059	gain: 372.205
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.9}{0.4}	STlen: 9.02093	sup: 44	usg: 25	usgGap: 1	cl: 6.95	gain: 451.048
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.6}{0.0}	STlen: 8.52847	sup: 70	usg: 6	usgGap: 2	cl: 8.98821	gain: 551.927
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.11}{0.10}	STlen: 8.60615	sup: 53	usg: 28	usgGap: 1	cl: 6.75679	gain: 397.552
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.19}{0.12}	STlen: 8.41181	sup: 70	usg: 25	usgGap: 20	cl: 6.91121	gain: 469.541
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.16}{0.19}	STlen: 8.00931	sup: 26	usg: 22	usgGap: 0	cl: 7.08505	gain: 314.149
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.17}{0.3}	STlen: 8.68269	sup: 22	usg: 15	usgGap: 0	cl: 7.63033	gain: 482.798
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.16}{0.4}	STlen: 8.54678	sup: 47	usg: 5	usgGap: 3	cl: 9.18933	gain: 323.269
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.9}{0.0}	STlen: 8.51794	sup: 28	usg: 21	usgGap: 20	cl: 7.11002	gain: 325.083
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.12}{0.14}	STlen: 8.54875	sup: 60	usg: 34	usgGap: 3	cl: 6.41636	gain: 389.762
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.17}{0.2}	STlen: 9.07795	sup: 42	usg: 18	usgGap: 1	cl: 7.32543	gain: 400.703
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.5}{0.9}	STlen: 8.50059	sup: 65	usg: 23	usgGap: 0	cl: 6.96076	gain: 291.041
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.12}{0.11}	STlen: 8.30774	sup: 26	usg: 0	usgGap: 0	cl: -0	gain: 380.462
top accepted: --- sz: 4  len(max_ts_length): 4(4)  h: 1	{0.14}{0.16}{0.18}{0.6}	STlen: 16.796	sup: 26	usg: 26	usgGap: 54	cl: 6.75437	gain: 364.302
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.1}{0.18}	STlen: 8.64978	sup: 46	usg: 17	usgGap: 0	cl: 7.36065	gain: 281.321
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.3}{0.0}	STlen: 8.22035	sup: 106	usg: 19	usgGap: 2	cl: 7.19553	gain: 362.134
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.14}{0.7}	STlen: 8.23584	sup: 77	usg: 22	usgGap: 19	cl: 6.97468	gain: 283.917
top accepted: --- sz: 3  len(max_ts_length): 3(3)  h: 1	{0.17}{0.16}{0.10}	STlen: 12.9173	sup: 24	usg: 24	usgGap: 2	cl: 6.83763	gain: 206.743
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.15}{0.6}	STlen: 8.95129	sup: 27	usg: 20	usgGap: 0	cl: 7.09011	gain: 222.002
top accepted: --- sz: 3  len(max_ts_length): 3(3)  h: 1	{0.8}{0.19}{0.11}	STlen: 13.398	sup: 20	usg: 19	usgGap: 0	cl: 7.15402	gain: 218.552
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.18}{0.14}	STlen: 8.89079	sup: 20	usg: 13	usgGap: 0	cl: 7.69456	gain: 185.132
top accepted: --- sz: 3  len(max_ts_length): 3(3)  h: 1	{0.8}{0.1}{0.10}	STlen: 13.5102	sup: 37	usg: 37	usgGap: 15	cl: 6.16559	gain: 141.162
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.10}{0.19}	STlen: 8.71022	sup: 39	usg: 14	usgGap: 1	cl: 7.56006	gain: 308.03
top accepted: --- sz: 3  len(max_ts_length): 3(3)  h: 1	{0.5}{0.7}{0.11}	STlen: 12.311	sup: 24	usg: 23	usgGap: 46	cl: 6.83289	gain: 216.67
top accepted: --- sz: 3  len(max_ts_length): 3(3)  h: 1	{0.15}{0.5}{0.7}	STlen: 12.8724	sup: 25	usg: 24	usgGap: 7	cl: 6.77149	gain: 174.329
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.16}{0.12}	STlen: 7.82307	sup: 80	usg: 45	usgGap: 1	cl: 5.853	gain: 386.577
top accepted: --- sz: 3  len(max_ts_length): 3(3)  h: 1	{0.14}{0.16}{0.12}	STlen: 12.259	sup: 28	usg: 23	usgGap: 0	cl: 6.80903	gain: 288.29
top accepted: --- sz: 4  len(max_ts_length): 4(4)  h: 1	{0.3}{0.12}{0.7}{0.18}	STlen: 12.1415	sup: 28	usg: 28	usgGap: 0	cl: 6.50836	gain: 160.504
top accepted: --- sz: 5  len(max_ts_length): 5(5)  h: 1	{0.10}{0.4}{0.11}{0.0}{0.12}	STlen: 17.5554	sup: 30	usg: 30	usgGap: 0	cl: 6.39289	gain: 212.397
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.4}{0.19}	STlen: 9.13553	sup: 49	usg: 1	usgGap: 0	cl: 11.2894	gain: 292.978
top accepted: --- sz: 3  len(max_ts_length): 3(3)  h: 1	{0.15}{0.2}{0.13}	STlen: 14.3374	sup: 27	usg: 27	usgGap: 2	cl: 6.52356	gain: 131.987
top accepted: --- sz: 3  len(max_ts_length): 3(3)  h: 1	{0.8}{0.18}{0.6}	STlen: 13.5538	sup: 25	usg: 23	usgGap: 23	cl: 6.75721	gain: 157.002
top accepted: --- sz: 5  len(max_ts_length): 5(5)  h: 1	{0.16}{0.3}{0.12}{0.7}{0.18}	STlen: 15.8518	sup: 28	usg: 28	usgGap: 0	cl: 6.45709	gain: 90.5075
top accepted: --- sz: 9  len(max_ts_length): 9(9)  h: 1	{0.15}{0.2}{0.13}{0.19}{0.3}{0.16}{0.7}{0.14}{0.5}	STlen: 22.9526	sup: 26	usg: 26	usgGap: 26	cl: 6.54986	gain: 171.764
top accepted: --- sz: 4  len(max_ts_length): 4(4)  h: 1	{0.19}{0.11}{0.5}{0.10}	STlen: 13.0264	sup: 25	usg: 25	usgGap: 0	cl: 6.59216	gain: 114.55
top accepted: --- sz: 5  len(max_ts_length): 5(5)  h: 1	{0.14}{0.16}{0.18}{0.6}{0.13}	STlen: 22.0951	sup: 24	usg: 24	usgGap: 48	cl: 6.63421	gain: 105.358
top accepted: --- sz: 5  len(max_ts_length): 5(5)  h: 1	{0.1}{0.6}{0.9}{0.11}{0.10}	STlen: 16.9855	sup: 24	usg: 24	usgGap: 0	cl: 6.62144	gain: 184.469
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.14}{0.11}	STlen: 8.63092	sup: 29	usg: 20	usgGap: 0	cl: 6.88448	gain: 161.145
top accepted: --- sz: 4  len(max_ts_length): 4(4)  h: 1	{0.6}{0.14}{0.16}{0.12}	STlen: 16.454	sup: 25	usg: 25	usgGap: 0	cl: 6.56377	gain: 178.967
top accepted: --- sz: 7  len(max_ts_length): 7(7)  h: 1	{0.16}{0.6}{0.4}{0.19}{0.11}{0.5}{0.10}	STlen: 21.5732	sup: 25	usg: 25	usgGap: 0	cl: 6.54844	gain: 172.007
top accepted: --- sz: 10  len(max_ts_length): 10(10)  h: 1	{0.2}{0.7}{0.3}{0.16}{0.6}{0.4}{0.19}{0.11}{0.5}{0.10}	STlen: 29.7421	sup: 25	usg: 25	usgGap: 0	cl: 6.53232	gain: 156.363
top accepted: --- sz: 3  len(max_ts_length): 3(3)  h: 1	{0.9}{0.5}{0.13}	STlen: 13.7996	sup: 28	usg: 25	usgGap: 27	cl: 6.51916	gain: 123.606
top accepted: --- sz: 7  len(max_ts_length): 7(7)  h: 1	{0.9}{0.5}{0.13}{0.3}{0.2}{0.0}{0.7}	STlen: 21.4863	sup: 23	usg: 23	usgGap: 69	cl: 6.62491	gain: 170.973
top accepted: --- sz: 4  len(max_ts_length): 4(4)  h: 1	{0.15}{0.5}{0.7}{0.13}	STlen: 18.1714	sup: 20	usg: 20	usgGap: 0	cl: 6.81506	gain: 143.826
top accepted: --- sz: 5  len(max_ts_length): 5(5)  h: 1	{0.15}{0.6}{0.14}{0.16}{0.12}	STlen: 21.2103	sup: 25	usg: 25	usgGap: 0	cl: 6.47703	gain: 91.7868
top accepted: --- sz: 3  len(max_ts_length): 3(3)  h: 1	{0.16}{0.14}{0.7}	STlen: 11.9461	sup: 27	usg: 23	usgGap: 41	cl: 6.60379	gain: 86.7408
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.16}{0.0}	STlen: 8.0438	sup: 28	usg: 21	usgGap: 5	cl: 6.72142	gain: 269.782
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.18}{0.17}	STlen: 9.25068	sup: 22	usg: 16	usgGap: 0	cl: 7.10329	gain: 221.285
top accepted: --- sz: 3  len(max_ts_length): 3(3)  h: 1	{0.17}{0.14}{0.11}	STlen: 13.4268	sup: 26	usg: 26	usgGap: 2	cl: 6.38636	gain: 105.864
top accepted: --- sz: 5  len(max_ts_length): 5(5)  h: 1	{0.5}{0.9}{0.17}{0.14}{0.11}	STlen: 21.9274	sup: 25	usg: 25	usgGap: 0	cl: 6.42828	gain: 153.04
top accepted: --- sz: 6  len(max_ts_length): 6(6)  h: 1	{0.16}{0.5}{0.9}{0.17}{0.14}{0.11}	STlen: 25.6377	sup: 25	usg: 25	usgGap: 0	cl: 6.41143	gain: 75.0808
top accepted: --- sz: 3  len(max_ts_length): 3(3)  h: 1	{0.2}{0.3}{0.12}	STlen: 12.2817	sup: 23	usg: 21	usgGap: 21	cl: 6.665	gain: 149.777
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.16}{0.15}	STlen: 8.46661	sup: 33	usg: 4	usgGap: 2	cl: 9.05325	gain: 323.883
top accepted: --- sz: 3  len(max_ts_length): 3(3)  h: 1	{0.9}{0.4}{0.1}	STlen: 13.2159	sup: 39	usg: 39	usgGap: 39	cl: 5.76308	gain: 221.368
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.3}{0.7}	STlen: 7.68671	sup: 105	usg: 25	usgGap: 25	cl: 6.38612	gain: 235.423
top accepted: --- sz: 7  len(max_ts_length): 7(7)  h: 1	{0.18}{0.0}{0.1}{0.6}{0.9}{0.11}{0.10}	STlen: 25.7739	sup: 24	usg: 24	usgGap: 0	cl: 6.42906	gain: 146.786
top accepted: --- sz: 4  len(max_ts_length): 4(4)  h: 1	{0.3}{0.6}{0.7}{0.19}	STlen: 11.9857	sup: 24	usg: 24	usgGap: 0	cl: 6.41433	gain: 125.231
top accepted: --- sz: 4  len(max_ts_length): 4(4)  h: 1	{0.17}{0.16}{0.10}{0.18}	STlen: 17.3722	sup: 24	usg: 24	usgGap: 2	cl: 6.42557	gain: 138.578
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.6}{0.11}	STlen: 8.38991	sup: 48	usg: 1	usgGap: 0	cl: 10.9958	gain: 269.127
top accepted: --- sz: 5  len(max_ts_length): 5(5)  h: 1	{0.16}{0.3}{0.6}{0.7}{0.19}	STlen: 15.696	sup: 24	usg: 24	usgGap: 0	cl: 6.39375	gain: 88.9513
top accepted: --- sz: 3  len(max_ts_length): 3(3)  h: 1	{0.3}{0.0}{0.9}	STlen: 12.4048	sup: 24	usg: 20	usgGap: 40	cl: 6.64241	gain: 152.538
top accepted: --- sz: 8  len(max_ts_length): 8(8)  h: 1	{0.18}{0.0}{0.1}{0.6}{0.9}{0.11}{0.10}{0.16}	STlen: 29.4842	sup: 24	usg: 24	usgGap: 0	cl: 6.36486	gain: 84.5715
top accepted: --- sz: 2  len(max_ts_length): 2(2)  h: 1	{0.16}{0.9}	STlen: 7.89471	sup: 47	usg: 16	usgGap: 0	cl: 6.93811	gain: 238.946
top accepted: --- sz: 8  len(max_ts_length): 8(8)  h: 1	{0.4}{0.16}{0.19}{0.11}{0.12}{0.1}{0.17}{0.2}	STlen: 17.6126	sup: 23	usg: 23	usgGap: 0	cl: 6.39754	gain: 156.141
top accepted: --- sz: 9  len(max_ts_length): 9(9)  h: 1	{0.4}{0.16}{0.19}{0.11}{0.12}{0.1}{0.17}{0.2}{0.8}	STlen: 22.5166	sup: 23	usg: 23	usgGap: 0	cl: 6.38183	gain: 100.754
top accepted: --- sz: 4  len(max_ts_length): 4(4)  h: 1	{0.3}{0.12}{0.0}{0.14}	STlen: 12.6563	sup: 20	usg: 20	usgGap: 20	cl: 6.58346	gain: 140.089
top accepted: --- sz: 7  len(max_ts_length): 7(7)  h: 1	{0.15}{0.11}{0.3}{0.2}{0.8}{0.1}{0.10}	STlen: 22.5486	sup: 22	usg: 22	usgGap: 0	cl: 6.42931	gain: 108.39
top accepted: --- sz: 4  len(max_ts_length): 4(4)  h: 1	{0.2}{0.3}{0.12}{0.15}	STlen: 17.038	sup: 23	usg: 22	usgGap: 22	cl: 6.43007	gain: 102.811
top accepted: --- sz: 3  len(max_ts_length): 3(3)  h: 1	{0.3}{0.12}{0.14}	STlen: 12.4356	sup: 38	usg: 17	usgGap: 0	cl: 6.80204	gain: 123.573
top accepted: --- sz: 3  len(max_ts_length): 3(3)  h: 1	{0.5}{0.12}{0.14}	STlen: 12.8649	sup: 30	usg: 30	usgGap: 30	cl: 5.99398	gain: 141.434
top accepted: --- sz: 4  len(max_ts_length): 4(4)  h: 1	{0.7}{0.9}{0.4}{0.1}	STlen: 17.0158	sup: 23	usg: 21	usgGap: 39	cl: 6.4949	gain: 166.829
top accepted: --- sz: 6  len(max_ts_length): 6(6)  h: 1	{0.17}{0.16}{0.10}{0.18}{0.6}{0.11}	STlen: 25.7621	sup: 23	usg: 23	usgGap: 46	cl: 6.34911	gain: 131.344
top accepted: --- sz: 7  len(max_ts_length): 7(7)  h: 1	{0.17}{0.16}{0.10}{0.18}{0.6}{0.11}{0.9}	STlen: 29.9465	sup: 23	usg: 23	usgGap: 46	cl: 6.34911	gain: 63.3951
top accepted: --- sz: 4  len(max_ts_length): 4(4)  h: 1	{0.7}{0.19}{0.6}{0.12}	STlen: 12.2117	sup: 22	usg: 22	usgGap: 0	cl: 6.39622	gain: 92.5097
top accepted: --- sz: 5  len(max_ts_length): 5(5)  h: 1	{0.7}{0.19}{0.6}{0.12}{0.9}	STlen: 16.3961	sup: 22	usg: 22	usgGap: 0	cl: 6.37898	gain: 73.1146
top accepted: --- sz: 6  len(max_ts_length): 6(6)  h: 1	{0.0}{0.1}{0.19}{0.18}{0.5}{0.9}	STlen: 12.7129	sup: 21	usg: 21	usgGap: 21	cl: 6.43344	gain: 97.7767
top accepted: --- sz: 5  len(max_ts_length): 5(5)  h: 1	{0.19}{0.11}{0.8}{0.15}{0.1}	STlen: 17.5929	sup: 20	usg: 20	usgGap: 0	cl: 6.49105	gain: 135.841
top accepted: --- sz: 7  len(max_ts_length): 7(7)  h: 1	{0.15}{0.5}{0.7}{0.13}{0.6}{0.1}{0.0}	STlen: 26.6999	sup: 20	usg: 20	usgGap: 0	cl: 6.47492	gain: 125.424
top accepted: --- sz: 9  len(max_ts_length): 9(9)  h: 1	{0.19}{0.11}{0.8}{0.15}{0.1}{0.3}{0.12}{0.0}{0.14}	STlen: 30.2493	sup: 20	usg: 20	usgGap: 20	cl: 6.45861	gain: 120.852
top accepted: --- sz: 5  len(max_ts_length): 5(5)  h: 1	{0.3}{0.6}{0.0}{0.7}{0.1}	STlen: 11.8817	sup: 20	usg: 18	usgGap: 18	cl: 6.60979	gain: 93.6923
top accepted: --- sz: 10  len(max_ts_length): 10(10)  h: 1	{0.14}{0.7}{0.4}{0.15}{0.11}{0.3}{0.2}{0.8}{0.1}{0.10}	STlen: 31.821	sup: 22	usg: 22	usgGap: 0	cl: 6.30212	gain: 90.5765
top accepted: --- sz: 4  len(max_ts_length): 4(4)  h: 1	{0.9}{0.4}{0.1}{0.7}	STlen: 17.0158	sup: 26	usg: 25	usgGap: 25	cl: 6.12184	gain: 76.4663
top accepted: --- sz: 3  len(max_ts_length): 3(3)  h: 1	{0.1}{0.17}{0.2}	STlen: 13.2729	sup: 38	usg: 15	usgGap: 0	cl: 6.848	gain: 85.9155
top accepted: --- sz: 5  len(max_ts_length): 5(5)  h: 1	{0.19}{0.16}{0.7}{0.5}{0.17}	STlen: 13.4111	sup: 21	usg: 15	usgGap: 15	cl: 6.83542	gain: 51.3734
top accepted: --- sz: 3  len(max_ts_length): 3(3)  h: 1	{0.9}{0.10}{0.19}	STlen: 12.8946	sup: 31	usg: 15	usgGap: 30	cl: 6.82358	gain: 46.4729

Code Table
		--- sz: 10  len(max_ts_length): 10(10)  h: 1	{0.2}{0.7}{0.3}{0.16}{0.6}{0.4}{0.19}{0.11}{0.5}{0.10}	STlen: 29.7421	sup: 25	usg: 25	usgGap: 0	cl: 6.08661	gain: 156.363
		--- sz: 10  len(max_ts_length): 10(10)  h: 1	{0.14}{0.7}{0.4}{0.15}{0.11}{0.3}{0.2}{0.8}{0.1}{0.10}	STlen: 31.821	sup: 22	usg: 22	usgGap: 0	cl: 6.27104	gain: 90.5765
		--- sz: 9  len(max_ts_length): 9(9)  h: 1	{0.15}{0.2}{0.13}{0.19}{0.3}{0.16}{0.7}{0.14}{0.5}	STlen: 22.9526	sup: 26	usg: 26	usgGap: 26	cl: 6.03003	gain: 171.764
		--- sz: 9  len(max_ts_length): 9(9)  h: 1	{0.4}{0.16}{0.19}{0.11}{0.12}{0.1}{0.17}{0.2}{0.8}	STlen: 22.5166	sup: 23	usg: 23	usgGap: 0	cl: 6.20691	gain: 100.754
		--- sz: 9  len(max_ts_length): 9(9)  h: 1	{0.19}{0.11}{0.8}{0.15}{0.1}{0.3}{0.12}{0.0}{0.14}	STlen: 30.2493	sup: 20	usg: 20	usgGap: 20	cl: 6.40854	gain: 120.852
		--- sz: 8  len(max_ts_length): 8(8)  h: 1	{0.18}{0.0}{0.1}{0.6}{0.9}{0.11}{0.10}{0.16}	STlen: 29.4842	sup: 24	usg: 24	usgGap: 0	cl: 6.14551	gain: 84.5715
		--- sz: 7  len(max_ts_length): 7(7)  h: 1	{0.17}{0.16}{0.10}{0.18}{0.6}{0.11}{0.9}	STlen: 29.9465	sup: 23	usg: 23	usgGap: 46	cl: 6.20691	gain: 63.3951
		--- sz: 7  len(max_ts_length): 7(7)  h: 1	{0.9}{0.5}{0.13}{0.3}{0.2}{0.0}{0.7}	STlen: 21.4863	sup: 23	usg: 23	usgGap: 69	cl: 6.20691	gain: 170.973
		--- sz: 7  len(max_ts_length): 7(7)  h: 1	{0.15}{0.5}{0.7}{0.13}{0.6}{0.1}{0.0}	STlen: 26.6999	sup: 20	usg: 20	usgGap: 0	cl: 6.40854	gain: 125.424
		--- sz: 6  len(max_ts_length): 6(6)  h: 1	{0.16}{0.5}{0.9}{0.17}{0.14}{0.11}	STlen: 25.6377	sup: 25	usg: 25	usgGap: 0	cl: 6.08661	gain: 75.0808
		--- sz: 6  len(max_ts_length): 6(6)  h: 1	{0.0}{0.1}{0.19}{0.18}{0.5}{0.9}	STlen: 12.7129	sup: 21	usg: 21	usgGap: 21	cl: 6.33815	gain: 97.7767
		--- sz: 5  len(max_ts_length): 5(5)  h: 1	{0.10}{0.4}{0.11}{0.0}{0.12}	STlen: 17.5554	sup: 30	usg: 30	usgGap: 0	cl: 5.82358	gain: 212.397
		--- sz: 5  len(max_ts_length): 5(5)  h: 1	{0.16}{0.3}{0.12}{0.7}{0.18}	STlen: 15.8518	sup: 28	usg: 28	usgGap: 0	cl: 5.92312	gain: 90.5075
